|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productiegrootte: | 0,96 Duim | spelden: | 30pin, 27pin, 15pin |
|---|---|---|---|
| Kleur: | blauw wit, | Aantal Pixel: | 128X64 |
| Drijfmethode: | Passieve Matrijs | paneelgrootte: | 26.70x19.26x1.45mm |
| Actief Gebied: | 21.74X10.86mm | Plicht: | 1/64 |
| Interface: | Parallel, 4 draad SPI, I2C | Bekendheidstarief: | 100 Kaders/Seconden |
| Hoog licht: | 128x64 kleine OLED-Vertoning,0.96 Inch Small OLED Display,96 Duim Kleine OLED Vertoning |
||
Kleine OLED-Vertoning 0,96 duim Mono Dunne OLED Vertoning, I2C-Interfacecomité OLED het Wit van de het Scherm128x64 Resolutie
Productomschrijving
Dit dunne OLED-Vertoningsmodel wordt gemaakt van 128x64-pixel, diagonale grootte 0,96 duim. Het is 1,26 mm op dikte, en het is ingebouwde SSD1306-bestuurder IC; het communiceert via 6800/8080 parallel met 8 bits en I2C/SPI-interface (0,96 ' OLED I2C).
| Productenmodel | Kleur (Verschil) | |||
| HCQ2864WW30S01 | Het witte Solderen van @DC/DC (van 30Pin) | |||
| HCQ2864WW27S01 | Witte @VCC (van 27Pin) | |||
| HCQ2864WW30C10 | De witte schakelaar van @DC/DC (van 30Pin) | |||
| HCQ2864BB30S01 | Blauwe @DC/DC (van 30Pin) | |||
| HCQ2864BB15S01 | Blauwe @DC/DC (van 15Pin) | |||
| Diagonale het Schermgrootte | 0,96“ | |||
| Aantal Pixel | 128*64 | |||
| Kleurdiepte | Zwart-wit: Wit/Blauw | |||
| Modulebouw | RADERTJE | |||
| Comité Grootte (mm) | 26.70 × 19,26 × 1,45 | |||
| Actief Gebied (mm) | 21.74 × 10,86 | |||
| Pixelhoogte (mm) | 0,17 x 0,17 | |||
| Pixelgrootte (mm) | 0,154 × 0,154 | |||
| Plicht | 1/64 | |||
| VCI (v) | 2.6~3.5 | |||
| Vbat DC/DC (v) | 3.5~4.2 | |||
| VCC (v) | 9 / 12@12Pin | |||
| Bestuurder IC | SSD1306 | |||
| Helderheid (cd/m2) | 120 (min) | |||
| Interface |
68XX/80XX-Parallel met 8 bits, 4-draad SPI, I2C |
|||
| Assemblage | Het solderen/Schakelaar | |||
Toepassing
![]()
Contactpersoon: admin