|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Grondstof: | FR4, Aluminium, CEM | Raadsdikte: | 0.25.0mm |
|---|---|---|---|
| Min. lijnbreedte: | 0.1mm | Oppervlakte het Eindigen: | ALS HASL, HASL, ENIG, OSP |
| Transmissieafstand: | 28mm | De implementatie: | QI draadloze het laden norm |
| De dienst: | EMS/ODM/OEM/turnkey assemblage | Test: | Vliegende sondetest / Xray-inspectie / AOI-test |
| Hoog licht: | 5W 18mm Draadloze Lader PCBA,5v 18mm Draadloze het Laden Module PCBA,18mm Afstands5w Draadloze Lader PCBA |
||
De Productiecapaciteit van PCB:
| PCB-Punt | Norm | Geavanceerd |
| De laag telt: | 1L--10L, HDI | 10L-18L, HDI |
| Grondstof: | CAM1, FR4, F4BK, Arlon, Rogers | |
| Materiële Leveranciers: | GUOJI (GDM), KINGBOARD (KB), SHENGYI, Arlon, Rogers | |
| Materiële Dikte (mm): | 0,40, 0,60, 0,80, 1,00, 1,20, 1,50, 1,60, 2,0, 2,4, 3,2 | |
| Maximum raadsgrootte (mm): | 1200x400mm | 1200x500mm |
| De Tolerantie van het raadsoverzicht: | ±0.15mm | ±0.01mm |
| Raadsdikte: | 0.4mm--3.2mm | 0.3mm-3.2mm |
| Diktetolerantie: | ±8% | ±5% |
| Minimumlijn/ruimte: | 0.1mm | |
| (Mechanisch) Mini Hole Size: | 0.2mm | |
| Het Gewicht van het Innerlayerkoper: | 0.1mm | |
| Het Gewicht van het Innerlayerkoper: | 17um--105um | |
| Het Gewicht van het Outlayerkoper: | 17um--105um | |
| Mini Solder Mask Bridge: | 0.05mm | |
| De Tolerantie van de impedantiecontrole: | ±10% | |
| Contouren: | Genoteerd, Verpletterd, Geslagen | |
| Oppervlakte die eindigen: | HAL, loodvrije HAL, ENIG, plateerde Goud, Onderdompelingszilver, OSP | |
| 1--2L levertijd: | 3-7 dagen | |
| 4--18L levertijd: | 7-10 dagen | |
| Aanvaardbare Bestandsindeling: | Gerberdossier, Powerpcb, CAD, AUTOCAD, ORCAD, p-CAD, cam-350, CAM2000 | |
| Kwaliteitsnormen: | Ipc-a-600H Class2 | |
| Certificaat: | ISO9001: 2008, ULPCB-Assemblagevermogen | |
Producttoepassing
![]()
Contactpersoon: admin