|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productiegrootte: | 0,49 duim | Kleur: | Wit/Blauw |
---|---|---|---|
Aantal Pixel: | 64x32 | Drijfmethode: | Passieve Matrijs |
paneelgrootte: | 14,5 x 11,6 x 1,2 mm | Actief Gebied: | 11.18x5.58mm |
Plicht: | 1/32 | spelden: | 14 |
Interface: | I ² C | Het vouwen van Capaciteit: | Het vouwen van type |
Hoog licht: | 64x32 kleine OLED-Vertoning,14 de Vertoning van Pin Small OLED,0.49 inch oled display |
Kleine OLED-Vertoning 0,49“ 14 Pin White Blue Mini Panel met I2C
Overzicht
Dit is een zwart-wit OLED-vertoningsmodule met 64 × 32 puntmatrijs. De kenmerken van deze vertoningsmodule zijn hoge helderheid, zelf-emissie, hoge contrastverhouding, slank/dun overzicht, brede het bekijken hoek, brede temperatuurwaaier, en lage machtsconsumptie.
Pm-OLED eigenschappen: Eenvoudige structuur, licht, dun, laag drijfvoltage, brede het bekijken hoek, hoge helderheid etc.
1. Het werkende voltage is slechts 2 ~ 10VDC
2. Vanuit het perspectief van quanta 160 graden hierboven
3. De reactietijd is minder dan 1μs
4. Hoge helderheid (100 ~ 14000 CD/m2), de efficiency van hoog lumen (16 tot 38 LM/W)
5. brede werkende temperatuurwaaier: - 40 tot 100 graad
Eigenschappen
Vertoningskleur: Wit/Blauw
Dot Matrix: 64 X 32
Bestuurder IC: SSD1306Z
Interface: I2C
Brede waaier van werkende temperatuur: -40 tot 70 graad
Productomschrijving
Nr | PUNT | SPECIFICATIE | EENHEID |
1 | Dot Matrix | 96 (W) X 16 (H) | punt |
2 | Dot Size | 0,16 X 0,18 (VAN W) (H) | mm ² |
3 | Dot Pitch | 0.18W) X 0,20 (H) | mm ² |
4 | Openingstarief | 80 | % |
5 | Actief Gebied | 17.26 (W) X 3,18 (H) | mm ² |
6 | Comité Grootte | 26.3 (W) X 8 (H) | mm ² |
7 | Comité Dikte | 1.02±0.1 | mm |
8 | Modulegrootte | 36.8 (W) X 9 (H) X 1,227 (D) | mm ³ |
9 | Diagonale A/A-grootte | 0,69 | duim |
10 | Modulegewicht | 0.55±10% | gram |
Contactpersoon: admin