|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productgrootte: | 0,96“ | Aantal Pixel: | 128X64 |
---|---|---|---|
spelden: | 30pin, 27pin | Kleur: | Twee kleur, Geel Wit, |
Comité Grootte: | 26.7X19.26X1.45mm | Actief Gebied: | 21.74X10.86mm |
Interface: | Parallelle、 4-draad SPI、 I ² C | Pixelgrootte: | 0.17x0.17mm |
Hoog licht: | 0.96'' COG Type Small OLED Display,96“ RADERTJEtype Kleine OLED Vertoning,0.96'' COG Type Dual Color OLED Display |
0,96“ Dubbele Kleuren128x64 Kleine OLED Vertoning OLED Mini Two Color Display Module Geel en Blauw met RADERTJEtype
Productomschrijving
HCQ2864BY30S01 is van het de kleurenoled RADERTJE van Betterliv dubbele de vertoningsmodule. Deze 0,96“ dubbele module van de kleurenoled vertoning is geschikt een vervanging voor kleine TFT-vertoningsmodule te zijn. De resolutie is 128x64-pixel en beschikbare het uitzenden kleurencombo is geel en hemelblauw. Deze grafische OLED-kleurenvertoning gebruikt SSD1306-bestuurder IC, ondersteunend 8080/6800/SPI/I2C-interface.
PUNT | AFMETING | EENHEID |
Structuur | RADERTJE | |
(Diagonale) grootte | 0,96 | duim |
Dot Matrix/Resolutie | 128 × 64 | punten |
Moduledimensie | 26.7 × 19,26 × 1,26 | mm |
Actief Gebied | 21.74 × 10,86 | mm |
Punt/Pixelgrootte | 0,154 × 0,154 | mm |
Punt/Pixelhoogte | 0,17 × 0,17 | mm |
Het uitzenden van Kleur | OLED, Geel & Blauw (Dubbele Kleur) | |
Weergavemodus | Passieve Matrijs | |
IC | SSD1306 | |
Interface | Parallel/4-draad SPI/I2C | |
Voeding | 3.5V~4.2V | |
Plicht | 1/64 plicht | |
Werkende Temperatuur | -40~+85 | °C |
Opslagtemperatuur | -40~+85 | °C |
Contactpersoon: admin